Công ty Visnam trân trọng gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VIN-CA như sau:
Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm | 4 Năm | |
Đăng ký mới | Giá chứng thư số | 1.320.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
Giá Token | 550.000 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
TỔNG | 1.870.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | 3.300.000 | |
THỰC THANH TOÁN | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | |
Tổng thời gian sử dụng (tháng) | 12 | 24 | 36 | 48 |
Ghi chú:
- Báo giá áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước
- Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT
Lưu ý giá trên giá niêm yết, giá ưu đãi xem tại đây https://chukysovinca.vn/bang-gia-chu-ky-so-cho-doanh-nghiep/